学部学科専攻変遷
1989年(平成元年)以降の学部、学科、専攻の変遷を表記しています。証明書申請時にご確認ください。 学部学科編成についてのお知らせ
- 現在お知らせはありません。
INDEX
大学院
【文学研究科】
| 1989 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2012 | 2013 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成元 | 平成16 | 平成17 | 平成18 | 平成19 | 平成20 | 平成24 | 平成25 | 令和5 | 令和6 | 令和7 |
| 文学研究科 | ||||||||||
| 日本文学専攻 博士前期課程 | 文学言語教育専攻 博士前期課程 | |||||||||
| 英米文学専攻 博士前期課程 | ||||||||||
| 言語教育・コミュニケーション専攻 博士前期課程 | ||||||||||
| 日本文学専攻 博士後期課程 | 文学言語学専攻 博士後期課程 | |||||||||
| 英米文学専攻 博士後期課程 | ||||||||||
| 言語教育・コミュニケーション専攻 博士後期課程 | ||||||||||
【生活機構研究科】
| 1989 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2012 | 2013 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成元 | 平成16 | 平成17 | 平成18 | 平成19 | 平成20 | 平成24 | 平成25 | 令和5 | 令和6 | 令和7 |
| 生活機構研究科 | ||||||||||
| 生活文化研究専攻 修士課程 | ||||||||||
| 生活科学研究専攻 修士課程 | ||||||||||
| 生活機構学専攻 博士後期課程 | ||||||||||
| 心理学専攻 修士課程 | ||||||||||
| 福祉社会研究専攻 修士課程 | ||||||||||
| 環境デザイン研究専攻 修士課程 | ||||||||||
| 人間教育学専攻 修士課程 | ||||||||||
【福祉社会・経営研究科】
| 1989 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2012 | 2013 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成元 | 平成16 | 平成17 | 平成18 | 平成19 | 平成20 | 平成24 | 平成25 | 令和5 | 令和6 | 令和7 |
| 福祉社会・経営研究科 | ||||||||||
| 福祉共創マネジメント専攻 専門職学位課程 | ||||||||||
学部
【文学部・人間文化学部】
| 1989 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1998 | 2002 | 2003 | 2006 | 2007 | 2009 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成元 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成10 | 平成14 | 平成15 | 平成18 | 平成19 | 平成21 | 平成25 | 平成29 | 平成30 | 平成31/令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 | 令和6 | 令和7 | 令和8 |
| 文学部 | 人間文化学部 | |||||||||||||||||||
| 日本文学科 | 日本語日本文学科 | |||||||||||||||||||
| 英米文学科 | 英語コミュニケーション学科 | |||||||||||||||||||
| 日本文化史学科 | 歴史文化学科 | |||||||||||||||||||
| 心理学科 | ||||||||||||||||||||
| 国際学科
| ||||||||||||||||||||
【家政学部・生活科学部・食健康科学部】
| 1989 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1998 | 2002 | 2003 | 2006 | 2007 | 2009 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成元 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成10 | 平成14 | 平成15 | 平成18 | 平成19 | 平成21 | 平成25 | 平成29 | 平成30 | 平成31/令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 | 令和6 | 令和7 | 令和8 |
| 家政学部 | 生活科学部 | 食健康科学部 | ||||||||||||||||||
| 生活美学科 | 生活環境学科 | 環境デザイン学科 | ||||||||||||||||||
| 生活科学科 食物健康学専攻 | ||||||||||||||||||||
| 生活科学科 管理栄養士専攻 | 管理栄養学科 | |||||||||||||||||||
| 健康デザイン学科 | ||||||||||||||||||||
| 食安全マネジメント学科 | ||||||||||||||||||||
【人間社会学部】
| 1989 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1998 | 2002 | 2003 | 2006 | 2007 | 2009 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成元 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成10 | 平成14 | 平成15 | 平成18 | 平成19 | 平成21 | 平成25 | 平成29 | 平成30 | 平成31/令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 | 令和6 | 令和7 | 令和8 |
| 人間社会学部 | ||||||||||||||||||||
| 心理学科 | ||||||||||||||||||||
| 福祉環境学科 | 福祉社会学科 | |||||||||||||||||||
| 現代教養学科 | ||||||||||||||||||||
| 初等教育学科 | ||||||||||||||||||||
【グローバルビジネス学部】
| 1989 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1998 | 2002 | 2003 | 2006 | 2007 | 2009 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成元 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成10 | 平成14 | 平成15 | 平成18 | 平成19 | 平成21 | 平成25 | 平成29 | 平成30 | 平成31/令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 | 令和6 | 令和7 | 令和8 |
| グローバルビジネス学部 | ||||||||||||||||||||
| ビジネスデザイン学科 | ||||||||||||||||||||
| 会計ファイナンス学科 | ||||||||||||||||||||
【国際学部】
| 1989 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1998 | 2002 | 2003 | 2006 | 2007 | 2009 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成元 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成10 | 平成14 | 平成15 | 平成18 | 平成19 | 平成21 | 平成25 | 平成29 | 平成30 | 平成31/令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 | 令和6 | 令和7 | 令和8 |
| 国際学部 | ||||||||||||||||||||
| 英語コミュニケーション学科 | 国際教養学科 | |||||||||||||||||||
| 国際学科 | ||||||||||||||||||||
| 国際日本学科 | ||||||||||||||||||||
【環境デザイン学部】
| 1989 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1998 | 2002 | 2003 | 2006 | 2007 | 2009 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成元 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成10 | 平成14 | 平成15 | 平成18 | 平成19 | 平成21 | 平成25 | 平成29 | 平成30 | 平成31/令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 | 令和6 | 令和7 | 令和8 |
| 環境デザイン学部 | ||||||||||||||||||||
| 環境デザイン学科 | ||||||||||||||||||||
【総合情報学部】
| 1989 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1998 | 2002 | 2003 | 2006 | 2007 | 2009 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成元 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成10 | 平成14 | 平成15 | 平成18 | 平成19 | 平成21 | 平成25 | 平成29 | 平成30 | 平成31/令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 | 令和6 | 令和7 | 令和8 |
| 総合情報学部 | ||||||||||||||||||||
| データサイエンス学科 | ||||||||||||||||||||
| デジタルイノベーション学科 |
短期大学部
【短期大学部】
| 1989 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成元 | 平成14 | 平成15 | 平成17 | 平成18 | 平成19 | 平成21 | 平成22 | 平成25 |
| 国語国文学科 | 人間文化学科 | 文化創造学科 | ||||||
| 英語英文学科 | ||||||||
| 生活文化学科 | ||||||||
| 食物科学科 | ||||||||
| 初等教育学科 | 子ども教育学科 | |||||||
【専攻科】
| 1989 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成元 | 平成12 | 平成13 | 平成16 | 平成17 | 平成19 | 平成20 | 平成22 | 平成23 | 平成24 | 平成25 |
| 国語国文学専攻 | ||||||||||
| 英語英文学専攻 | ||||||||||
| 生活文化学専攻 | ||||||||||
| 食物科学専攻 | ||||||||||
| 初等教育学専攻 | 人間教育学専攻 | 保育学専攻 | ||||||||