大学の学費
          学費(大学)
- 学費は原則として、入学した年度に設定された金額を在学期間中、半期ごとにお支払いいただきます。
- 新入学生(1年次生)は、入学手続時に前期分の学費に入学金を加えた金額をお支払いいただくことになります。
- 卒業年次後期に、光葉同窓会費40,000円を納入していただきます。
- 再入学の場合、手数料として入学検定料相当額を徴収します。
- 諸資格の取得に必要な実習に関する費用等についてはこちらをご確認ください。
- 休学時の在籍料は半期で90,000円となります。
2026年度入学者
内訳は
 こちら
| (単位:円) | 入学金 | 合計(半期分) | 合計(年間分) | 
| 日本語日本文学科 | 200,000 | 605,500 | 1,411,000 | 
| 歴史文化学科 | 200,000 | 634,000 | 1,468,000 | 
| 国際教養学科 | 200,000 | 639,000 | 1,478,000 | 
| 国際日本学科 
 | 200,000 
 | 639,000 
 | 1,478,000 
 | 
| 国際学科 | 200,000 | 649,000 | 1,498,000 | 
| ビジネスデザイン学科 | 200,000 | 649,000 | 1,498,000 | 
| 会計ファイナンス学科 | 200,000 | 649,000 | 1,498,000 | 
| 心理学科 | 200,000 | 659,000 | 1,518,000 | 
| 福祉社会学科 | 200,000 | 644,000 | 1,488,000 | 
| 現代教養学科 | 200,000 | 624,000 | 1,448,000 | 
| 初等教育学科 | 200,000 | 629,000 | 1,458,000 | 
| 環境デザイン学科 | 200,000 | 644,000 | 1,488,000 | 
| 健康デザイン学科 | 200,000 | 664,000 | 1,528,000 | 
| 管理栄養学科 | 200,000 | 674,000 | 1,548,000 | 
| 食安全マネジメント学科 | 200,000 | 664,000 | 1,528,000 | 
| データサイエンス学科 
 | 200,000 
 | 699,000 
 | 1,598,000 
 | 
| デジタルイノベーション学科 | 200,000 
 | 699,000 
 | 1,598,000 
 | 
2025年度入学者
内訳は
こちら
| (単位:円) | 合計(半期分) | 合計(年間分) | 
| 日本語日本文学科 | 605,500 | 1,211,000 | 
| 歴史文化学科 | 634,000 | 1,268,000 | 
| 国際教養学科 | 634,000 | 1,268,000 | 
| 国際日本学科 
 | 634,000 
 | 1,268,000 
 | 
| 国際学科 | 649,000 | 1,298,000 | 
| ビジネスデザイン学科 | 649,000 | 1,298,000 | 
| 会計ファイナンス学科 | 649,000 | 1,298,000 | 
| 心理学科 | 659,000 | 1,318,000 | 
| 福祉社会学科 | 644,000 | 1,288,000 | 
| 現代教養学科 | 624,000 | 1,248,000 | 
| 初等教育学科 | 629,000 | 1,258,000 | 
| 環境デザイン学科 | 644,000 | 1,288,000 | 
| 健康デザイン学科 | 664,000 | 1,328,000 | 
| 管理栄養学科 | 674,000 | 1,348,000 | 
| 食安全マネジメント学科 | 664,000 | 1,328,000 | 
2024年度入学者
内訳は
こちら| (単位:円) | 合計(半期分) | 合計(年間分) | 
| 日本語日本文学科 | 585,500 | 1,171,000 | 
| 歴史文化学科 | 614,000 | 1,228,000 | 
| 英語コミュニケーション学科 | 614,000 | 1,228,000 | 
| 国際学科 | 629,000 | 1,258,000 | 
| ビジネスデザイン学科 | 629,000 | 1,258,000 | 
| 会計ファイナンス学科 | 629,000 | 1,258,000 | 
| 心理学科 | 639,000 | 1,278,000 | 
| 福祉社会学科 | 624,000 | 1,248,000 | 
| 現代教養学科 | 604,000 | 1,208,000 | 
| 初等教育学科 | 609,000 | 1,218,000 | 
| 環境デザイン学科 | 624,000 | 1,248,000 | 
| 健康デザイン学科 | 644,000 | 1,288,000 | 
| 管理栄養学科 | 654,000 | 1,308,000 | 
| 食安全マネジメント学科 | 644,000 | 1,288,000 | 
2023年度入学者
内訳は
こちら| (単位:円) | 合計(半期分) | 合計(年間分) | 
| 日本語日本文学科 | 575,500 | 1,151,000 | 
| 歴史文化学科 | 604,000 | 1,208,000 | 
| 英語コミュニケーション学科 | 604,000 | 1,208,000 | 
| 国際学科 | 609,000 | 1,218,000 | 
| ビジネスデザイン学科 | 619,000 | 1,238,000 | 
| 会計ファイナンス学科 | 619,000 | 1,238,000 | 
| 心理学科 | 629,000 | 1,258,000 | 
| 福祉社会学科 | 614,000 | 1,228,000 | 
| 現代教養学科 | 594,000 | 1,188,000 | 
| 初等教育学科 | 599,000 | 1,198,000 | 
| 環境デザイン学科 | 614,000 | 1,228,000 | 
| 健康デザイン学科 | 634,000 | 1,268,000 | 
| 管理栄養学科 | 644,000 | 1,288,000 | 
| 食安全マネジメント学科 | 634,000 | 1,268,000 | 
2022年度入学者
| (単位:円) | 合計(半期分) | 合計(年間分) | 
| 日本語日本文学科 | 575,500 | 1,151,000 | 
| 歴史文化学科 | 604,000 | 1,208,000 | 
| 英語コミュニケーション学科 | 604,000 | 1,208,000 | 
| 国際学科 | 609,000 | 1,218,000 | 
| ビジネスデザイン学科 | 619,000 | 1,238,000 | 
| 会計ファイナンス学科 | 619,000 | 1,238,000 | 
| 心理学科 | 629,000 | 1,258,000 | 
| 福祉社会学科 | 614,000 | 1,228,000 | 
| 現代教養学科 | 594,000 | 1,188,000 | 
| 初等教育学科 | 594,000 | 1,188,000 | 
| 環境デザイン学科 | 614,000 | 1,228,000 | 
| 健康デザイン学科 | 634,000 | 1,268,000 | 
| 管理栄養学科 | 644,000 | 1,288,000 | 
| 食安全マネジメント学科 | 634,000 | 1,268,000 |